Se han producido los siguientes errores:
CIGNA
Este seguro está intermediado por Serpreco Correduría de Seguros SA, correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Via Laietana 39, 2º de Barcelona y con CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, folio 1 y hoja 127830. Seguros de responsabilidad civil y caución e inscrita con el número J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros i de sus Altos Cargos, de acuerdo al RD-Ley 3/2020
Primas mensuales a aplicar a partir del 1 de Octubre de 2021
Todas estas primas NO incluyen los impuestos y recargos repercutibles.
Póliza médica: Reembolso de Gastos
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 años | 153,10 € | 153,10 € |
De 07 a 17 años | 109,49 € | 109,49 € |
De 18 a 24 años | 124,34 € | 142,48 € |
De 25 a 29 años | 127,88 € | 176,32 € |
De 30 a 34 años | 128,50 € | 191,58 € |
De 35 a 39 años | 132,28 € | 183,25 € |
De 40 a 44 años | 138,10 € | 183,18 € |
De 45 a 49 años | 169,78 € | 200,20 € |
De 50 a 54 años | 188,32 € | 213,99 € |
De 55 a 59 años | 213,69 € | 229,22 € |
De 60 a 64 años | 284,71 € | 284,72 € |
De 65 a 69 años | 380,88 € | 380,88 € |
De 70 a 79 años (según condiciones de su póliza) | 437,08 € | 437,08 € |
Póliza médica: Servicios médicos Concertados (cuadro médico)
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 años | 104,94 € | 104,94 € |
De 07 a 17 años | 75,42 € | 75,42 € |
De 18 a 24 años | 85,25 € | 97,68 € |
De 25 a 29 años | 84,21 € | 120,83 € |
De 30 a 34 años | 88,08 € | 131,26 € |
De 35 a 39 años | 90,70 € | 125,59 € |
De 40 a 44 años | 94,68 € | 125,55 € |
De 45 a 49 años | 116,34 € | 137,16 € |
De 50 a 54 años | 129,06 € | 146,57 € |
De 55 a 59 años | 146,42 € | 157,05 € |
De 60 a 64 años | 195,03 € | 195,03 € |
De 65 a 69 años | 266,99 € | 266,99 € |
De 70 a 79 años (según condiciones de su póliza) | 298,91 € | 298,91 € |
Cobertura Farmacia
Edad | Prima por asegurado (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (según las condiciones de su póliza) | 2,75 € |
Póliza Dental
Prima por asegurado (*) | 12,02 € |
(*) Sobre estas primas se aplicarán los impuestos legalmente establecidos (0,15%).

Posición Global